Blog del viajero
– Dólar oficial : es el valor del dólar que se liquida por parte del gobierno nacional. – Dólar blue : es el valor del dólar que se paga en el mercado paralelo.
Dólar Ahorro y Dólar Blue en Argentina
Compra | Venta | |
---|---|---|
Dólar Oficial | $77,02 | $84,02 |
Dólar Blue | $175,40 | $181,00 |
Dólar Solidario | $137,78 | |
Dólar Bolsa | $152,91 | $152,97 |
Dólar hoy
Compra | +30% | |
---|---|---|
Dólar MEP hace 4 horas | $ 145,41 $ 0,70 | |
Dólar Contado con Liquidación hace 9 horas | $ 146,73 $ 1,99 | |
Dólar bancos y casas de cambio hace 3 horas | $ 84,87 $ 0,06 | $ 116,76 $ 0,05 |
Dólar Cambio Online hace 3 horas | $ 85,13 $ 0,01 | $ 113,73 -$ 0,08 |
Cotización Dólar Blue hoy
Fuente | Compra | Venta |
---|---|---|
El Cronista | $ 157,00 -$ 1,00 | $ 161,00 -$ 1,00 |
Infobae | $ 161,00 -$ 1,00 | |
El Tribuno | $ 155,00 -$ 1,00 | $ 161,00 -$ 1,00 |
Cba24n | $ 155,00 -$ 1,00 | $ 161,00 -$ 1,00 |
El dólar libre subió a $178 y anotó un nuevo récord: ya es 100 pesos más caro que el oficial.
Cotización Dólar Negro
Compra | Variación | |
---|---|---|
Dólar Negro | $ 154,00 -$ 1,00 | -0,63 % |
Entidad | Dólar oficial en $ | u$s 200 en $ |
---|---|---|
BANCO DE GALICIA | 91,0 | 30.030,00 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 89,9 | 29.667,00 |
BANK OF CHINA ( ARGENTINA ) S.A. | 90,5 | 29.865,00 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 91,0 | 30.030,00 |
Teniendo en cuenta que, en promedio, el valor de compra de las cuevas para el dólar ronda los $120 ($127 para la venta), por cada billete de 100 dólares “cabeza chica” (95 dólares en realidad) pagan $11.400.
Cómo saber si puedo comprar dólares Visitar el sitio oficial de consulta que habilitó la Anses. Ingresar el número de CUIT del contribuyente. Indicar el período en el cual se desea conocer el estado de situación para la compra de divisa (no puede ser mayor a seis meses).
Acabáis de convertir cien dólares a la divisa de peso argentino por el curso actual internacional 85.959399. Hoy cien dólares equivalen a las 8,595 pesos 93 centavos.
Cómo vender dólares a un valor cercano al blue en el circuito La operación debe concretarse en el mercado bursátil mediante el Mercado Electrónico de Pagos (MEP). Abrir una cuenta comitente en una casa de bolsa. Comprar un bono argentino que cotice tanto en pesos como en dólares.
Se cree que el lugar con mayor número de operaciones de compra y venta de dólar blue es el microcentro porteño, ya que cuenta con un número significativo de intermediarios o arbolitos como se les conoce popularmente, negocios que dedican parte de su actividad a la compra y venta de dólares y varios locales en los que
Dólar Blue es un eufemismo para referirse al dólar estadounidense comprado de forma ilegal en Argentina.