Related Posts
Blog del viajero
Quiniela de Córdoba Nocturna
Quiniela de Córdoba Nocturna 14/01/2021 | ||
---|---|---|
A la Cabeza: 66Lombrices | ||
1 | 1666 | 7329 |
5 | 6571 | 2908 |
9 | 9781 | 5304 |
Quiniela de la Ciudad Nocturna
Quiniela de la Ciudad Nocturna 14/01/2021 | ||
---|---|---|
A la Cabeza: 39Lluvia | Letras: IGXY | |
1 | 6839 | 7373 |
5 | 4213 | 8428 |
9 | 4581 | 2012 |
QUINIELA CORDOBA PRIMERA
1º | 5332 |
---|---|
2º | 0277 |
3º | 5602 |
4º | 7455 |
5º | 9244 |
1 | 969 | 098 |
2 | 260 | 209 |
3 | 813 | 727 |
4 | 674 | 747 |
5 | 583 | 909 |
2 Cifras (Ambo)
Apuesta | Cabeza | A los 20 |
---|---|---|
$1 | $70 | $3,50 |
$10 | $700 | $35 |
$100 | $7.000 | $350 |
CUANTO SE GANA JUGANDO A LA QUINIELA – CUANTO SE PUEDE GANAR?
JUGANDO A | SE PAGA |
---|---|
1 cifra | 7 veces el valor de su apuesta |
2 cifras | 70 veces |
3 cifras | 600 veces |
4 cifras | 3500 veces |
Resultados de Quiniela y Loterías
Loteria | Primera | Matutino |
---|---|---|
Loteria | Primera | Matutino |
Mendoza | 6836 | 4987 |
Santa Fe | 5867 | 8500 |
Cordoba | 5332 | 8009 |
Quiniela de Tucuman Nocturna
Quiniela de Tucuman Nocturna Miércoles 13/01/2021 22:30hs | ||
---|---|---|
A la Cabeza: 76 Llamas | ||
1 | 3676 | 5795 |
5 | 3886 | 8929 |
9 | 1815 | 5228 |
Quiniela de Mendoza
1 | 4968 | 7100 |
---|---|---|
2 | 9074 | 3963 |
3 | 1722 | 2814 |
4 | 0933 | 4222 |
5 | 2297 | 9009 |
A los premios: El monto a pagar depende de la cantidad de números acertados y la ubicación apostada. Dos cifras a los 5 paga 14 veces la apuesta, a los 10 paga 7 veces y a los 20, 3,5 veces.
Reglamento de la Quiniela de la Lotería Nacional
Juego | Lun |
---|---|
Premios | Jugando A: Se paga : 1 Cifra Lo apostado por 7 2 Cifra Lo apostado por 70 3 Cifra Lo apostado por 500 4 Cifra Lo apostado por 3500 Clave de Letras Lo apostado por 200 Perdedoras Lo apostado por 1000 |
Observaciones | Número de 0 a 9999 |