Blog del viajero
QUINIELA CORDOBA PRIMERA
1º | 2836 |
---|---|
2º | 7424 |
3º | 3749 |
4º | 6619 |
5º | 9208 |
Quiniela de Córdoba Nocturna
Quiniela de Córdoba Nocturna 12/01/2021 | ||
---|---|---|
A la Cabeza: 23Mariposa | ||
1 | 6223 | 0339 |
5 | 5518 | 5396 |
9 | 1845 | 6997 |
Resultados de Quiniela y Loterías
Loteria | Primera | Matutino |
---|---|---|
Loteria | Primera | Matutino |
Ciudad | 3503 | 8408 |
Prov. Bs. As. | 9193 | 1026 |
Montevideo | —- | 0511 |
QUINIELAS CONFIABLES YA, AL MINUTO! QUINIELA . DE LA CIUDAD. (Ex-Nacional) MATUTINA. AFPZ.
1º | 9760 |
---|---|
2º | 3370 |
3º | 2859 |
4º | 1072 |
5º | 9685 |
Si el apostador acierta las cuatro cifras entre el 0000 al 9999 que salieron en el primer lugar, gana 3.500 veces el valor apostado por acertar las cuatro cifras ganadoras. Si el apostador acierta tres cifras entre el 000 al 999, gana 600 veces el valor apostado por acertar las tres cifras ganadoras.
Quiniela de la Ciudad Nocturna
Quiniela de la Ciudad Nocturna 14/01/2021 | ||
---|---|---|
A la Cabeza: 39Lluvia | Letras: IGXY | |
1 | 6839 | 7373 |
5 | 4213 | 8428 |
9 | 4581 | 2012 |
CUANTO SE GANA JUGANDO A LA QUINIELA – CUANTO SE PUEDE GANAR?
JUGANDO A | SE PAGA |
---|---|
1 cifra | 7 veces el valor de su apuesta |
2 cifras | 70 veces |
3 cifras | 600 veces |
4 cifras | 3500 veces |
Quiniela Formoseña
1 | 9147 | 1654 |
---|---|---|
2 | 8097 | 0340 |
3 | 8081 | 0770 |
4 | 5910 | 0013 |
5 | 6247 | 3313 |
Ciudad
1 | 7575 | 5882 |
---|---|---|
2 | 0941 | 6397 |
3 | 2998 | 1211 |
4 | 4707 | 2898 |
5 | 7453 | 8946 |
PRIMERA | ||
---|---|---|
miércoles 13/01 | lunes 04/01 | |
LA CIUDAD | 9410 | 9393 |
PROVINCIA | 3253 | 8500 |
SANTA FE | 6471 | 1765 |
A los premios: El monto a pagar depende de la cantidad de números acertados y la ubicación apostada. Dos cifras a los 5 paga 14 veces la apuesta, a los 10 paga 7 veces y a los 20, 3,5 veces.
Reglamento de la Quiniela de la Lotería Nacional
Juego | Lun |
---|---|
Premios | Jugando A: Se paga : 1 Cifra Lo apostado por 7 2 Cifra Lo apostado por 70 3 Cifra Lo apostado por 500 4 Cifra Lo apostado por 3500 Clave de Letras Lo apostado por 200 Perdedoras Lo apostado por 1000 |
Observaciones | Número de 0 a 9999 |
En las redes sociales, el dato no pasó desapercibido y ya comenzaron a mutiplicarse los usuarios que resaltan otra característica curiosa del 47 : la cifra representa al “muerto”, calificativo que relacionaron con Mauricio Macri, quien quedó 15 puntos abajo del Frente de Todos con Juntos por el Cambio.
Quiniela Buenos Aires
1 | 2595 | 8160 |
---|---|---|
2 | 4544 | 1707 |
3 | 3565 | 7069 |
4 | 1967 | 9168 |
5 | 7512 | 5949 |