Blog del viajero
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Dólar Libre | $ 142,00 | $ 148,00 |
Mayorista | $ 82,21 | $ 82,21 |
Dólar Bolsa | $ 139,21 | $ 139,32 |
Contado con Liqui | $ 142,06 | $ 142,49 |
Cotización Dólar BBVA Banco Francés
Entidad | Compra | Spread |
---|---|---|
BBVA Banco Francés hace 17 horas | $ 84,48 = $ 0,00 | $ 6,98 |
Cotización Euro en bancos, casas y agencias de cambio de Salta
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Cambio Davsa hace 3 horas | $ 97,00 = $ 0,00 | $ 106,00 = $ 0,00 |
Banco Galicia hace 3 horas | $ 99,90 $ 1,80 | $ 106,30 $ 1,80 |
Banco Hipotecario hace 3 horas | $ 98,50 = $ 0,00 | $ 106,50 = $ 0,00 |
Banco Patagonia hace 3 horas | $ 102,67 = $ 0,00 | $ 107,67 = $ 0,00 |
Tabla de Conversión
Dolar (USD) | Peso Mexicano (MXN) |
---|---|
1 Dolar | 20.30 Pesos Mexicanos |
2 Dolares | 40.60 Pesos Mexicanos |
5 Dolares | 101.50 Pesos Mexicanos |
10 Dolares | 203.00 Pesos Mexicanos |
Qué banco paga mejor el dólar?
Banco | Dolar a la compra | Dolar a la venta |
---|---|---|
Citibanamex | 19.71 | 20.73 |
Banco de México – Interbancario | 20.38 | 20.39 |
Banco Azteca | 19.45 | 20.16 |
Ve por mas | 19.51 | 21.04 |
Entidad | Dólar oficial en $ | u$s 200 en $ |
---|---|---|
BANCO DE GALICIA | 91,0 | 30.030,00 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 89,9 | 29.667,00 |
BANK OF CHINA ( ARGENTINA ) S.A. | 90,5 | 29.865,00 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 91,0 | 30.030,00 |
Cómo saber si puedo comprar dólares Visitar el sitio oficial de consulta que habilitó la Anses. Ingresar el número de CUIT del contribuyente. Indicar el período en el cual se desea conocer el estado de situación para la compra de divisa (no puede ser mayor a seis meses).
Acabáis de convertir cien dólares a la divisa de peso argentino por el curso actual internacional 85.959399. Hoy cien dólares equivalen a las 8,595 pesos 93 centavos.
Pueden comprar dólares a precio solidario (el que carga con el impuesto PAIS del 30%), las personas humanas que posean una cuenta bancaria y que no hayan realizado operaciones con dólar Bolsa o contado con liqui en los 30 días previos y que se comprometa a no hacerlas en los siguientes 90 días.
Cotización Real en bancos, casas y agencias de cambio de Salta
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
BBVA Banco Francés hace 17 horas | $ 15,10 = $ 0,00 | $ 16,30 = $ 0,00 |
Banco Nación hace 17 horas | $ 14,80 = $ 0,00 | $ 16,80 = $ 0,00 |
Cambio Davsa hace 17 horas | $ 16,00 = $ 0,00 | $ 18,20 = $ 0,00 |
Cotización Peso boliviano hoy en bancos, casas y agencias de cambio de Argentina
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
PinaCambio hace 3 horas | $ 0,9626 = $ 0,0000 | $ 7,0651 = $ 0,0000 |
Montevideo Cambio hace 3 horas | $ 8,5000 = $ 0,0000 | $ 12,7000 = $ 0,0000 |
Cambio Davsa hace 3 horas | $ 12,0000 = $ 0,0000 | $ 13,5000 = $ 0,0000 |
El precio del dólar hoy miércoles 25 de noviembre del 2020 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs. S. 961.493,59.
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banco Azteca | 19.00 | 19.76 |
Banco BASE | 19.95 | |
Banco de México, FIXFIX del lunes | 19.8457 | |
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario del lunes | 19.89 |